凯发娱乐

当前位置:凯发娱乐 > 压力容器板 >

q345r舞钢丨q345r正火丨q345r正火性能丨q345r正火切割加工-凯发娱乐

时间:2016-07-13    来源:13693758697    人气:
1.q345r定义:
q345r是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材,q345r是钢板中的一大类--容器中板,牌号表示方法:q345r 16mnr 16mng 。例如:q345r。q—“屈”汉语拼音首位字母。345—屈服强度值。r:“容”汉语拼音首位字母。根据2008年9月1日实施的《gb 713-2008锅炉和压力容器用钢板》的新分类,16mng和16mnr、19mng合并为q345r。性能与q345(16mn)的(16mm钢板的屈服强度大于345mpa)性能相近,抗拉强度为(510-640)之间,伸长率大于21%,零度v型冲击功大于34j。13693758697杨方方
2.q345r交货状态:
热轧或正火
3.q345r执行标准:
q345r工艺参考标准gb713-2008
4.q345r化学成分
csimncrnimonbvpsalt
≤0.20≤0.551.20-1.60≤0.025≤0.015≥0.020
备注:als可以代替alt,应不小于0.015%
5.q345r力学性能
钢板公称厚度/mm抗拉强度r/(n/㎡)屈服强度r/(n/㎡)伸长率a/%温度/℃冲击吸收能量kv2/j180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
3-16510-640≥345≥210≥34d=2a
>16-36500-630≥325≥210≥34d=3a
>36-60490-620≥315≥210≥34d=3a
>60-100490-620≥305≥200≥34d=3a
>100-150480-610≥285≥200≥34d=3a
>150-200470-600≥265≥200≥34d=3a
6.q345r现货供应
容器板 q345r 64 1950 4700 4.604 舞钢
容器板 q345r 100 2680 2100 4.418 舞钢
容器板 q345r 80 2800 11000 19.584 舞钢
容器板 q345r 80 2200 13000 18.129 舞钢
容器板 q345r 70 3200 6400 11.415 舞钢
容器板 q345r 80 2390 8630 12.953 舞钢
容器板 q345r 90 2260 8530 13.62 舞钢
容器板 q345r 80 3200 9700 19.738 舞钢
容器板 q345r 80 2450 6000 9.318 舞钢
容器板 q345r 90 2200 13800 21.628 舞钢
容器板 q345r 90 1920 13800 18.875 舞钢
容器板 q345r 90 1920 13800 18.875 舞钢
容器板 q345r 100 2200 13800 24.011 舞钢
容器板 q345r 100 1920 13800 20.955 舞钢
容器板 q345r 90 2500 10240 18.237 舞钢
容器板 q345r 90 2500 11350 20.214 舞钢
容器板 q345r 100 1920 13800 20.955 舞钢
容器板 q345r 100 2200 13800 24.011 舞钢
容器板 q345r 100 2500 10150 20.069 舞钢
容器板 q345r 100 2500 10100 19.97 舞钢
容器板 q345r 100 3800 7620 22.958 舞钢
容器板 q345r 78 2750 5500 9.38 舞钢
容器板 q345r 116 2200 8340 16.866 舞钢
容器板 q345r 90 2420 10300 17.757 舞钢
容器板 q345r 90 2430 10200 17.657 舞钢
容器板 q345r 100 2500 200 0.395 舞钢
容器板 q345r 94 2205 455 0.757 舞钢
容器板 q345r 94 1615 455 0.554 舞钢
容器板 q345r 94 145 4585 0.496 舞钢
中厚板 q345r 60 2440 6850 7.951 舞钢
中厚板 q345r 60 2400 7000 7.913 舞钢
中厚板 q345r 110 2240 7250 14.163 舞钢
中厚板 q345r 150 1750 5100 10.509 舞钢
中厚板 q345r 150 1750 4690 9.664 舞钢
中厚板 q345r 60 1940 2935 2.682 舞钢
中厚板 q345r 60 1940 2935 2.682 舞钢
中厚板 q345r 67 2460 7900 10.221 舞钢
中厚板 q345r 60 2240 2900 3.06 舞钢
  q345r 80 2180 7640 10.459 舞钢
容器板 q345r 70 2200 12000 14.662 舞钢

压力容器板排行榜

更多>>

钢材知识排行榜

更多>>

钢铁动态排行榜

更多>>

公众号

网站地图