-
q345r(r-凯发娱乐
- 时间:2020-08-03 来源:15637584700 人气:

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
手机 13592193328 王乐 座机 0375-8201703/02传真 qq 168931390 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
容器板 | q345r(r-hic) | 8 | 2200 | 12000 | 1.720 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 8 | 2200 | 12000 | 1.720 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2000 | 750 | 0.169 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2200 | 8900 | 2.206 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2500 | 5580 | 2.020 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2200 | 7230 | 2.304 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2000 | 10000 | 3.525 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2500 | 10750 | 5.158 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 26 | 2200 | 7000 | 3.204 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2600 | 11050 | 6.879 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2200 | 3900 | 2.054 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 30 | 2600 | 12000 | 7.519 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 34 | 2200 | 12000 | 7.150 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 38 | 2200 | 12000 | 7.979 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 38 | 2200 | 9450 | 6.283 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 42 | 2500 | 1680 | 1.405 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 44 | 2200 | 12000 | 9.243 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 44 | 2500 | 12000 | 10.503 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
容器板 | q345r(r-hic) | 60 | 2600 | 10140 | 12.583 | 舞钢 | 正火 i探 实验报告 |
上一篇:07mnnimodr钢板07mnnimodr化学成分07mnnimodr性能价格 下一篇:没有了