凯发娱乐

当前位置:凯发娱乐 > 压力容器板 >

sa387gr22cl2丨sa387gr22cl2(h)期货正火回火i探可切割加工-凯发娱乐

时间:2020-08-10    来源:15637584700    人气:

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司部分现货库存    
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
订单及咨询热线:0375-8201702 联系人:陈胜  手机:15225027328(同微信)  qq:754839307
品种 材质 规格 重量[吨] 存货地 备注
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 3150 0.297 舞钢 期货正加回-30度冲击250j高温拉伸1探等技术条件
容器板 sa387gr22cl2(h) 6 2000 3150 0.297 舞钢 正加回1探高拉模焊等技术条件-30度冲击306j
容器板 sa387gr22cl2(h) 6 2000 3150 0.297 舞钢 临氢钢-30度冲击254j高温拉伸
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 3150 0.297 舞钢 舞钢正品正加回2探-30度冲击高温拉伸硬度等符合临氢钢技术条件
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 3150 0.297 舞钢 舞钢正品正加回1探-30度冲击符合临氢钢技术条件
容器板 sa387gr22cl2(h) 6 2000 3150 0.297 舞钢 正加回1探-30度冲击269j高温拉伸等技术条件
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 3150 0.297 舞钢 正加回2探价优
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 期货正加回探伤a578-b -29度冲击/351/313/329及硬度值测试价优
容器板 sa387gr22cl2(h) 6 2000 2760 0.26 舞钢 临氢期货正火加回火1探-30度冲击300j高温拉伸模焊等技术条件
容器板 sa387gr22cl2(h) 6 2000 2760 0.26 舞钢 临氢期货正火加回火1探-30度冲击300j高温拉伸模焊等技术条件
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 期货正火加回火1探-30度冲击319j高温拉伸模焊等技术条件
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2760 0.26 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2600 0.245 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 2380 0.224 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 790 0.074 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 800 0.075 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 800 0.075 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 800 0.075 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 810 0.076 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 810 0.076 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 810 0.076 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 810 0.076 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 1900 10000 0.895 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 1950 9400 0.863 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 1950 10000 0.918 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 1950 10000 0.918 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 ii探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 6 2000 10000 0.942 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 4000 0.126 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 4000 0.126 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 4000 0.126 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 5000 0.157 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 5000 0.157 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 5000 0.157 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 6000 0.188 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 6000 0.188 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 6000 0.188 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 500 6000 0.188 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 5800 0.255 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 700 6000 0.264 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2000 1000 0.126 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2000 1000 0.126 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2000 1000 0.126 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2000 11000 1.382 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2000 11000 1.382 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 nb ii级
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 8 2300 10000 1.444 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2200 12000 2.072 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2200 12000 2.072 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2200 12000 2.072 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2200 12000 2.072 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2200 12000 2.072 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2000 10000 1.57 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2300 12000 2.167 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2300 12000 2.167 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2300 12000 2.167 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2300 12000 2.167 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 10 2300 12000 2.167 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 10500 0.198 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 10500 0.198 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 10500 0.198 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 10500 0.198 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 490 10500 0.485 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 490 10500 0.485 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 490 10500 0.485 舞钢 正火 回火 b级探
容器板 sa387gr22cl2 12 490 10500 0.485 舞钢 正火 回火 b级探
容器板 sa387gr22cl2 12 300 3500 0.099 舞钢 正火 回火 b级探
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 4600 0.087 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 4600 0.087 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 4590 0.086 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 200 4590 0.086 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 290 9230 0.252 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 290 9210 0.252 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 1420 0.294 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 1420 0.294 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 1420 0.294 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 1420 0.294 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2300 2030 0.44 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2300 1840 0.399 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2200 12000 2.487 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 12 2500 12000 2.826 舞钢 正火 回火 b级探伤
容器板 sa387gr22cl2 13 200 950 0.019 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2000 12000 2.638 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2000 12000 2.638 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2500 7960 2.187 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2500 12000 3.297 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2500 12000 3.297 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2500 12000 3.297 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 11670 2.822 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2200 12000 2.901 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2400 12000 3.165 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 14 2300 9900 2.502 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 15 2200 12000 3.109 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 15 2200 12000 3.109 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 15 2200 12000 3.109 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2300 3000 0.856 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2500 12000 3.768 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2200 7000 1.934 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2500 12000 3.768 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2500 12000 3.768 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2200 12000 3.316 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2200 12000 3.316 舞钢 正火 回火 探伤a578-b
容器板 sa387gr22cl2 16 2200 12000 3.316 舞钢 新余 正 回
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2000 12000 3.014 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2300 12000 3.467 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2300 12000 3.467 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2300 12000 3.467 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 16 2500 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2000 12000 3.391 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2000 12000 3.391 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2000 12000 3.391 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2500 12000 4.239 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2000 8300 2.346 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2000 8300 2.346 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2400 11000 3.824 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2300 12000 3.9 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2300 12000 3.9 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2300 12000 3.9 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 18 2200 12000 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 6500 2.041 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 10800 3.73 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2200 12000 4.145 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2300 12000 4.333 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2400 12000 4.522 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2400 12000 4.522 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2400 12000 4.522 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2400 12000 4.522 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2400 12000 4.522 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2000 12000 3.768 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2600 12000 4.898 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2600 12000 4.898 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2600 12000 4.898 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 20 2600 12000 4.898 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2500 12000 5.181 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2200 12000 4.559 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2300 12000 4.767 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2300 12000 4.767 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 22 2850 10300 5.07 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 24 2500 10200 4.804 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 24 2500 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2500 12000 5.888 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2500 12000 5.888 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2500 12000 5.888 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2000 12000 4.71 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2000 12000 4.71 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2000 12000 4.71 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2000 12000 4.71 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 25 2000 12000 4.71 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2000 9800 4.07 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2200 12000 5.388 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2200 12000 5.388 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2500 12000 6.123 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2500 12000 6.123 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2500 12000 6.123 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 26 2500 12000 6.123 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2500 7000 3.847 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2500 12000 6.594 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2500 12000 6.594 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2300 12000 6.066 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2300 12000 6.066 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2300 12000 6.066 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2000 12000 5.275 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 28 2000 12000 5.275 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2500 12000 7.065 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2500 12000 7.065 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2200 12000 6.217 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2200 11250 5.829 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2300 12000 6.5 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2300 12000 6.5 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2300 12000 6.5 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2300 12000 6.5 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2200 9700 5.026 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2000 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2000 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2000 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 30 2000 12000 5.652 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 3450 6900 6.111 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 2200 5900 3.261 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 2500 12000 7.536 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 2500 12000 7.536 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 2200 12000 6.632 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 32 2200 12000 6.632 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 35 2600 8480 6.179 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 36 3500 5900 5.949 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 2270 5260 3.815 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 500 5000 0.785 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 500 2810 0.441 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 800 3810 0.957 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 800 6000 1.507 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 800 6000 1.507 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 800 6000 1.507 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 1000 8000 2.512 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 40 2500 510 0.4 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 50 800 6000 1.884 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 50 800 6000 1.884 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 50 800 6000 1.884 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 68 2100 1580 1.791 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 70 2100 1580 1.791 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 90 2520 2400 4.32 舞钢 正 回2级
容器板 sa387gr22cl2 102 2050 7400 12.147 舞钢 正 回2级

压力容器板排行榜

更多>>

钢材知识排行榜

更多>>

钢铁动态排行榜

更多>>

公众号

网站地图