
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | ca | si | mn | pc | sc | nbd | ve | tie | cr | ni | cu | mo | nf | b | |
| 以下公称厚度或直径/mm | 不大于 | |||||||||||||||
| ≤40b | >40 | |||||||||||||||
| 不大于 | ||||||||||||||||
| q355 | b | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - | 0.12 | - | |
| c | 0.20 | 0.22 | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||
| d | 0.20 | 0.22 | 0.025 | 0.025 | - | |||||||||||
| q390 | b | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | - | |
| c | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| d | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||
| q420g | b | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | |
| c | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| q460g | c | 0.20 | 0.55 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | |
|
a公称厚度大于100mm的型钢,碳含量可有供需双方协商确定。 b公称厚度大于30mm的钢材,碳含量大于0.22%。 c对于型材和棒材,其磷和硫含量上限值可提高0.005%。 d q390、q420最高可到0.07%,q460最高可到0.11%。 e最高可到0.20%。 f如果钢中酸溶铝als含量不小于0.015%或全铝alt含量不小于0.020%,或添加了其他固氮合金元素,氮元素含量不做限制,固氮元素应在质量证明书中注明。 g仅用于型材和棒材。 |
||||||||||||||||
| 牌号 |
碳当量cev(质量分数)/% 不大于 |
|||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | ||||
| ≤30 | >30~63 | >63~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| q355a | b | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49b | - |
| c | - | |||||
| d | 0.49c | |||||
| q390 | b | 0.45 | 0.47 | 0.48 | - | - |
| c | ||||||
| d | ||||||
| q420d | b | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49b | - |
| c | ||||||
| q460d | c | 0.47 | 0.49 | 0.49 | - | - |
|
a当需对硅含量控制时(例如热浸镀锌涂层),为达到抗拉强度要求而增加其他元素如碳和锰的含量,表中最大碳当量值的增加应符合下列规定: 对于si≤0.030%,碳当量可提高0.02%; 对于si≤0.25%,碳当量可提高0.01%。 b对于型钢和棒材,其最大碳当量可到0.54%。 c只适用于质量等级为d的钢板。 d只适用于型钢和棒材。 |
||||||
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | c | si | mn | pa | sa | nb | v | tic | cr | ni | cu | mo | n |
alsd 不小于 |
||||
| 不大于 | 不大于 | ||||||||||||||||||
| q355n | b | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.65 | 0.035 | 0.035 | 0.005~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| c | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| d | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||
| e | 0.18 | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||||
| f | 0.16 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||
| q390n | b | 0.20 | 0.50 | 0.90~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| c | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| d | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| q420n | b | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| c | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| q460nb | c | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.015 | 0.015 | ||||
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||||||
| 钢种应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应保证其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | |||||||||||||||||||
|
a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。 b v+nb+ti≤0.22%,mo+cr≤0.30%。 c最高可达0.20%。 d 可用全铝alt替代,此时全铝最小含量为0.20%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。 |
|||||||||||||||||||
| 牌号 |
碳当量cev(质量分数)/% 不大于 |
||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | |||
| ≤63 | >63~100 | >100~250 | >250~400 | ||
| q355n | b、c、d、e、f | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 协议 |
| q390n | b、c、d、e | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 协议 |
| q420n | b、c、d、e | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 协议 |
| q460n | c、d、e | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 协议 |
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | c | si | mn | pa | sa | nb | v | tib | cr | ni | cu | mo | n | b |
alsc 不小于 |
| 不大于 | ||||||||||||||||
| q420m | b | 0.16d | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 |
| c | 0.030 | 0.030 | ||||||||||||||
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| q460m | c | 0.16d | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.05 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.015 | - | 0.015 |
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| q500m | c | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| q550m | c | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| q620m | c | 0.18 | 0.60 | 2.60 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| q620m | c | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.01~0.11 | 0.01~0.12 | 0.006~0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.015 | 0.004 | 0.015 |
| d | 0.030 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
| e | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||||
| 钢种应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应保证其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | ||||||||||||||||
|
a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。 b 最高可达0.20%。 c 可用全铝alt替代,此时全铝最小含量为0.20%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。 d 对于型材和棒材,q355m、q390m、q420m和q460m的最大碳含量可提高0.02%。 |
||||||||||||||||
| 牌号 |
碳当量cev(质量分数)/% 不大于 |
焊接裂纹敏感性指数pcm(质量分数)/%不大于 | |||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | |||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~120 | >120~150a | |||
| q355m | b、c、d、e、f | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.20 |
| q390m | b、c、d、e | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.20 |
| q420m | b、c、d、e | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.20 |
| q460m | c、d、e | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.22 |
| q500m | c、d、e | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 |
| q550m | c、d、e | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.25 |
| q620m | c、d、e | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.25 |
| q690m | c、d、e | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.25 |
| a 仅适用于棒材 | |||||||
| 牌号 | 上屈服强度reha/mpa不小于 | 抗拉强度rm/mpa | ||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | 工程厚度或直径/mm | ||||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~250 | >250~400 | ≤100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| q355 | b、c | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 470~630 | 450~600 | 450~600 | - |
| d | 265b | 450~600b | ||||||||||||
| q390 | b、c、d | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | - | - | - | 490~650 | 470~620 | - | - |
| q420c | b、c | 420 | 410 | 390 | 370 | 370 | 350 | - | - | - | 520~680 | 500~650 | - | - |
| q460c | c | 460 | 450 | 430 | 410 | 410 | 390 | - | - | - | 550~720 | 530~700 | - | - |
|
a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度pp0.2代替上屈服强度 b只适用于质量等级为d的钢板 c只适用于型钢和棒材 |
||||||||||||||
| 牌号 | 断后伸长率a/%不小于 | |||||||
| 钢级 | 质量等级 | 工程厚度或直径/mm | ||||||
| 试样方向 | ≤40 | >40~63 | >63~100 | >100~150 | >150~250 | >250~400 | ||
| q355 | b、c、d | 纵向 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17a |
| 横向 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17a | ||
| q390 | b、c、d | 纵向 | 21 | 20 | 20 | 19 | - | |
| 横向 | 20 | 19 | 19 | 18 | - | |||
| q420b | b、c | 纵向 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | |
| q460b | c | 纵向 | 18 | 17 | 17 | 17 | - | |
|
a只适用于质量等级为d的钢板 b只适用于型钢和棒材 |
||||||||
| 牌号 | 上屈服强度reha/mpa不小于 | 抗拉强度rm/mpa | 断后伸长率a/%不小于 | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量分数 | 公称厚度或直径/mm | ||||||||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~150 | >150~200 | >200~50 | ≤100 | >100~200 | >200~250 | ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~200 | >200~250 | ||
| q355n | b、c、d、e、f | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 470~630 | 450~600 | 450~600 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| q390n | b、c、d、e | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 320 | 310 | 300 | 490~650 | 470~620 | 470~620 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| q420n | b、c、d、e | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 | 520~680 | 500~650 | 500~650 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| q460n | c、d、e | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 | 370 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 注:正火状态包含正火加回火状态 | ||||||||||||||||||
| a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度rp0.2代替上屈服强度reh | ||||||||||||||||||
| 牌号 | 上屈服强度reha/mpa不小于 | 抗拉强度rm/mpa | 断后伸长率a/%不小于 | ||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | |||||||||||
| ≤16 | >16~40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120c | ≤40 | >40~63 | >63~80 | >80~100 | >100~120b | |||
| q355m | b、c、d、e、f | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 | 470~630 | 450~610 | 440~600 | 440~600 | 430~590 | 22 |
| q390m | b、c、d、e | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 335 | 490~650 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 450~610 | 20 |
| q420m | b、c、d、e | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 365 | 520~680 | 500~660 | 480~640 | 470~630 | 460~620 | 19 |
| q460m | c、d、e | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 | 540~720 | 530~710 | 510~690 | 500~680 | 490~660 | 17 |
| q500m | c、d、e | 500 | 490 | 480 | 460 | 450 | - | 610~770 | 600~760 | 590~750 | 540~730 | - | 17 |
| q550m | c、d、e | 550 | 540 | 530 | 510 | 500 | - | 670~830 | 620~810 | 600~790 | 590~700 | - | 16 |
| q620m | c、d、e | 620 | 610 | 600 | 580 | - | - | 710~880 | 690~880 | 670~860 | - | - | 15 |
| q690m | c、d、e | 690 | 680 | 670 | 650 | - | - | 770~940 | 750~920 | 730~900 | - | - | 14 |
| 注:热机械轧制(tmcp)状态包含热机械轧制(tmcp)加回火状态。 | |||||||||||||
|
a当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度rp0.2代替上屈服强度reh. b对于型钢和棒材,厚度或直径不大于150mm |
|||||||||||||
| 牌号 | 以下试验温度的冲击吸收能量最小值kv2/j | ||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -60℃ | |||||
| 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||
| q355、q390、q420 | b | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| q355、q390、q420、q460 | c | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| q355、q390 | d | - | - | - | - | 34a | 27a | - | - | - | - |
| q355n、q390n、q420n | b | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| q355n、q390n、q420n、q460n | c | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| d | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | |
| e | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | |
| q355n | f | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 |
| q355m、q390m、q420m | b | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
q355m、q390m、q420m、 q460m |
c | - | - | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| d | 55 | 31 | 47 | 27 | 40b | 20 | - | - | - | - | |
| e | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31c | 20c | - | - | |
| q355m | f | 63 | 40 | 55 | 34 | 47 | 27 | 31 | 20 | 27 | 16 |
| q500m、q550m、q620m、q690m | c | - | - | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| d | - | - | - | - | 45b | 27 | - | - | - | - | |
| e | - | - | - | - | - | - | 31c | 20c | - | - | |
|
当需方未指定试验温度时,正火、正火轧制和热机械轧制的c、d、e、f级钢材分别做0℃、-200℃、-40℃、-60℃冲击。 冲击试验取纵向试样。经供需双方协商,也可取横向试样。 |
|||||||||||
|
a仅适用于厚度大于250mm的q355d钢板。 b当需方指定时,d级钢可做-30℃冲击试验时,冲击吸收能量纵向不小于27j. c当需方指定时,e级钢可做-50℃冲击时,冲击吸收能量纵向不小于27j、横向不小于16j. |
|||||||||||
| 试样方向 |
180°弯曲试验 d-弯曲压头直径,a-试样厚度或直径 |
|
| 对于公称宽度不小600mm的钢板及钢带,拉伸试验取横向试样;其他钢材的拉伸试验取纵向试样 | 公称厚度或直径/mm | |
| ≤16 | >16~100 | |
| d=2a | d=3a | |